consulting
人材育成コンサルティング・各種ご支援
人材開発事業
コンサルティング・ご支援
項目 | タイプ(内容)等 | 日数または 工数(※) |
概算費用 (税別) |
詳細 (pdf) |
---|---|---|---|---|
●人事ご担当者様向け | ||||
人事制度策定 | ①コンサルティング型 | 42工数 | 700万円 | ![]() |
②アドバイザリー型 | 16.5工数 | 300万円 | ||
教育体系のつくり方 | コンサルティング型 | 5工数 | 25万円 | ![]() |
企業内インストラクター養成 | オープンセミナー | 2日間 | 9万円/1名 | ![]() |
研修事務局代行 | 研修事務局サポート | 1日 | 2万円 | ![]() |
行動習慣化プログラム | 3ヶ月~1年間 | 14万円/月 | ![]() |
|
社内マニュアル作成 | ①テキストマニュアル作成 | 3ヶ月~1年間 | 60万円 | ![]() |
②動画マニュアル作成 | 60万円 | |||
人材紹介・人材派遣 | 正社員/派遣/請負/医療 | - | 想定年収×30% | ![]() |
●調査 | ||||
CS・ES調査 | CS調査、ES調査、研修実施 | 応相談 | 要問合せ | ![]() |
座談会マーケティング | ファシリテーター1名、モニター7名の場合 | 3時間程度 | 27万円 | ![]() |
●Web広告コンサルティング | ①アドバイスサポート | 5工数 | 50万円 | ![]() |
②SNS運用代行 | 1投稿 | 6,000円 | ||
●販路開拓コンサルティング | 飲食、アパレル、卸売・小売、サービス業向け | 5工数 | 50万円 | ![]() |
●認証取得支援 | ①ISO(27001、9001、14001) | 10工数 | 120万円 | ![]() |
②プライバシーマーク | 10工数 | 140万円 | ||
●労務支援(給与計算) | 応相談 | 要問合せ | ![]() |
|
●税務支援 | 応相談 | 要問合せ | ![]() |
助成金のご案内
キャリア形成促進助成金について
キャリア形成助成金とは・・・